対地国別料金
ケータイ国際電話の比較
※格安国際電話 mobile NAGOYA 1分間の料金の比較です。
相手国 | 国番号 | モバイルNAGOYA | docomo 携帯国際電話 |
au 携帯国際電話 |
Softbank 携帯国際電話 |
---|---|---|---|---|---|
タイ | 66 | 23円 | 136円 | 88円 | 198円 |
韓国 | 82 | 23円 | 114円 | 69円 | 198円 |
中国 | 86 | 23円 | 114円 | 74円 | 198円 |
香港 | 852 | 23円 | 114円 | 85円 | 198円 |
台湾 | 886 | 23円 | 114円 | 74円 | 198円 |
マレーシア | 60 | 23円 | 136円 | 89円 | 158円 |
ロシア (モスクワ) |
7 | 23円 | 216円 | 130円 | 130円 |
シンガポール | 65 | 23円 | 136円 | 95円 | 178円 |
スウェーデン | 46 | 23円 | 216円 | 130円 | 238円 |
ドイツ | 49 | 23円 | 216円 | 110円 | 238円 |
カナダ | 1 | 23円 | 68円 | 75円 | 98円 |
イギリス | 44 | 23円 | 216円 | 105円 | 238円 |
アメリカ | 1 | 23円 | 68円 | 44円 | 78円 |
>> よくある質問
| 格安国際電話 mobile NAGOYA | ご利用方法 | 対地国別料金 | よくある質問 | 利用者の声 |